06.08. Karlschacht
Köflach-Sportplatzstr.-Naturfreundeheim-Ungerhof-Karlschachtstr.-Bhf ![]() | ||
Streckenlänge: 10,1 | Höhenunterschied: 10,1 km, HU 246m | Gehzeit: 3:30 Std. | |
Treffpunkt: | Graz Hbf. - Kassenhalle, 07:50, Zug S7 nach Köflach (Abf.08:14) | ||
Ausgangspunkt: | 09:11, Bhf Köflach | ||
Rückfahrt: | Zug S7, REX 7, immer xx:21, xx:51 | ||
Verkehrsmittel: | Bahn GKB | ||
Wanderführer: | Hans Winkler | ||
Einkehr: | Am Ende - Rest. Lorber (03144-2234) | ||


