10.04. Steinbachklamm
Tourverlauf: Von der Haltestelle nach Kalch-Windhof-Prebuch-Steinbachklamm-Kalch-Eberg. ![]() |
Streckenlänge: 10,1 Km | Höhenunterschied: 326m | Gehzeit: 3:30 Std | ||
Detailinfo in Kürze | ||||
Treffpunkt: | 08:00—Graz, Jakominiplatz Bus X30 (Abf.08:14) | |||
Ausgangspunkt: | 09:00 Gamling Abzeig. Prebuch | |||
Wanderführer: | Hans Winkler | |||
Verkehrsmittel: | Öffi Bus X31 | |||
Einkehr am Ende: GH Wolf (03112-2197) | ||||
Rückfahrt: Hst Wolfgruben Eberg, Bus X31, 13:08, 13:38,14:08,14:38,15:08 | ||||


