Hauptmenü:
| WANDERN | Wir wandern mit dem bekannten Bergführer Hans Winkler das ganze Jahr, jeden 2. Donnerstag, rund um Graz und im Grazer Bergland. Die Streckenlänge beträgt zwischen 6 km bis maximal 15 km und der Höhenunterschied zwischen 50 m und maximal 500 m. |
![]() | ||
| Do. 08.07. | Busreise: Wanderung Helenental - Besichtigung Stift Heiligenkreuz | |
| Do. 22.07. | Brendlhütte 1566 m | 4:00 Std. |
| Do.05.08.. | Busreise: Wanderung Seenrunde Turrachersee Details: | |
| Do.19.08. | Glanzer Hoftour 483 m | 4:00Std. |
| Do.02.09. | Busreise: Wanderung Hall-Weng - Besichtigung Stift Admont. Abgesagt! Ersatzwanderung: Stanzer Sonenweg 744m | 4:00 Std. |
| Do.16.09. | Raabklamm 660 m | 4:00 Std. |
| Do.30.09. | Schrogentor 1255 m | 3:30 Std. |
| Do.14.10. | Laßnitzhöhe Seb. Reloaded Weg Details: ![]() | 3:30 Std. |
| Do.28.10. | Tobisberg 423 m | 4:00 Std. |
| Do.11.11. | Weinburg 302 m | 4:00 Std. |
| Do. 25.11. | Mitterriegel 445 Abgesagt! Details: siehe News | 3:30 Std. |
| Do.09.12. | Hühnerberg 484 m Abgesagt! | 3:00 Std. |
| Do.16.12. | St. Radegund 722 m Details: ![]() | 4.00 Std. |
Legende
AP Ausgangspunkt
TP Treffpunkt
GZ Gehzeit
PKW es werden Auto-Fahrgemeinschaften gebildet
BUS Post, GKB, Watzke o. ä.
GVB mit den Grazer Verkehrsbetrieben unterwegs
ZUG mit der ÖBB oder GKB
BU Buschenschank
GH Gasthaus
Die angegebenen Zeiten entsprechen 3,5 km/Stunde bzw. 250 Höhenmeter/Stunde.
ANSTRENGENDE TOUR ! Entfernung > 15 km oder Höhenmeter > 500 m